Carregando...
Esta página possibilita comparar e contrastar as condições meteorológicas e o clima em Mekarjaya Satu e Barcelona no ano todo.
Para entrar em detalhes de uma estação, mês ou até mesmo dia específico, clique nos gráficos ou use o painel de navegação.
Você pode comparar até 6 localidades. Inclua mais localidades usando a área de pesquisa abaixo ou clicando no mapa.
| Alta | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona | 13 °C | 14 °C | 16 °C | 18 °C | 21 °C | 25 °C | 28 °C | 28 °C | 25 °C | 21 °C | 17 °C | 14 °C |
| jul | ago | set | out | nov | dez | jan | fev | mar | abr | mai | jun | |
| Mekarjaya Satu | 30 °C | 29 °C | 29 °C | 30 °C | 30 °C | 29 °C | 29 °C | 30 °C | 30 °C | 31 °C | 31 °C | 30 °C |
| Baixa | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona | 5 °C | 5 °C | 7 °C | 10 °C | 13 °C | 17 °C | 20 °C | 20 °C | 17 °C | 13 °C | 9 °C | 5 °C |
| jul | ago | set | out | nov | dez | jan | fev | mar | abr | mai | jun | |
| Mekarjaya Satu | 24 °C | 23 °C | 23 °C | 24 °C | 24 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C |
| Céu pouco encoberto | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona | 58% | 58% | 58% | 58% | 57% | 69% | 84% | 78% | 64% | 55% | 56% | 58% |
| jul | ago | set | out | nov | dez | jan | fev | mar | abr | mai | jun | |
| Mekarjaya Satu | 37% | 38% | 32% | 22% | 15% | 17% | 16% | 15% | 17% | 16% | 23% | 33% |
| Dias de precip. | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona | 3,5 dias | 3,5 dias | 4,3 dias | 5,1 dias | 5,4 dias | 4,0 dias | 2,9 dias | 4,1 dias | 5,7 dias | 6,1 dias | 4,7 dias | 3,6 dias |
| jul | ago | set | out | nov | dez | jan | fev | mar | abr | mai | jun | |
| Mekarjaya Satu | 8,4 dias | 6,1 dias | 8,7 dias | 15,9 dias | 21,5 dias | 22,7 dias | 24,1 dias | 21,7 dias | 22,4 dias | 20,3 dias | 16,0 dias | 10,6 dias |
| Chuva | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona | 26,9 mm | 28,3 mm | 29,5 mm | 35,4 mm | 42,7 mm | 25,3 mm | 19,1 mm | 31,1 mm | 49,2 mm | 60,6 mm | 50,9 mm | 28,2 mm |
| jul | ago | set | out | nov | dez | jan | fev | mar | abr | mai | jun | |
| Mekarjaya Satu | 69,8 mm | 52,0 mm | 78,9 mm | 155,5 mm | 243,6 mm | 253,4 mm | 289,8 mm | 271,5 mm | 228,5 mm | 209,9 mm | 142,6 mm | 91,5 mm |
| Luz solar | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona | 9,6 h | 10,7 h | 12,0 h | 13,4 h | 14,6 h | 15,1 h | 14,8 h | 13,7 h | 12,4 h | 11,0 h | 9,8 h | 9,2 h |
| jul | ago | set | out | nov | dez | jan | fev | mar | abr | mai | jun | |
| Mekarjaya Satu | 11,7 h | 11,9 h | 12,1 h | 12,3 h | 12,5 h | 12,5 h | 12,5 h | 12,3 h | 12,1 h | 11,9 h | 11,8 h | 11,7 h |
| Dias abafados | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona | 0,0 dia | 0,0 dia | 0,0 dia | 0,0 dia | 0,5 dia | 5,6 dias | 15,5 dias | 17,5 dias | 9,4 dias | 2,2 dias | 0,1 dia | 0,0 dia |
| jul | ago | set | out | nov | dez | jan | fev | mar | abr | mai | jun | |
| Mekarjaya Satu | 30,9 dias | 30,7 dias | 29,8 dias | 30,9 dias | 30,0 dias | 31,0 dias | 31,0 dias | 28,0 dias | 31,0 dias | 30,0 dias | 31,0 dias | 29,9 dias |
| Velocidade do vento (kph) | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona | 13.3 | 13.5 | 13.1 | 13.0 | 11.6 | 11.1 | 11.0 | 11.0 | 11.8 | 13.0 | 13.4 | 13.6 |
| jul | ago | set | out | nov | dez | jan | fev | mar | abr | mai | jun | |
| Mekarjaya Satu | 20.3 | 21.7 | 21.3 | 19.3 | 16.2 | 14.2 | 15.1 | 15.3 | 13.3 | 13.8 | 16.4 | 18.0 |
| Temp. água | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona | 13 °C | 13 °C | 13 °C | 14 °C | 17 °C | 21 °C | 24 °C | 25 °C | 24 °C | 21 °C | 17 °C | 15 °C |
| jul | ago | set | out | nov | dez | jan | fev | mar | abr | mai | jun | |
| Mekarjaya Satu | 27 °C | 27 °C | 26 °C | 27 °C | 28 °C | 28 °C | 29 °C | 29 °C | 29 °C | 29 °C | 29 °C | 28 °C |
| Energia solar (kWh) | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona | 2.3 | 3.2 | 4.6 | 5.8 | 6.7 | 7.4 | 7.4 | 6.4 | 4.9 | 3.5 | 2.4 | 2.0 |
| jul | ago | set | out | nov | dez | jan | fev | mar | abr | mai | jun | |
| Mekarjaya Satu | 5.3 | 6.0 | 6.3 | 5.9 | 5.1 | 5.0 | 4.9 | 4.8 | 4.7 | 4.4 | 4.6 | 4.8 |
Este relatório mostra as condições meteorológicas características em Mekarjaya Satu e Barcelona durante o ano inteiro, com base em uma análise estatística de relatórios horários históricos e reconstruções de modelo de 1 de janeiro de 1980 a 31 de dezembro de 2016.
As informações das fontes de dados usadas nesta página variam entre localidades e são discutidas detalhadamente na página dedicada a cada local:
As informações neste site são fornecidas como estão, sem garantias de correção ou adequação a qualquer fim. Dados meteorológicos são sujeitos a erros, panes e outros problemas. Não somos responsáveis por decisões tomadas com base no conteúdo apresentado neste site.
Chamamos atenção em particular na cautela relativa à nossa dependência nas reconstruções baseadas no modelo MERRA-2 para várias séries de dados importantes. Embora tenham vantagens extraordinárias quando à sua abrangência temporal e espacial, essas reconstruções: (1) são baseadas em modelos computacionais que podem conter erros baseados nos modelos; (2) contam com amostra grosseira em uma grade de 50 km e, portanto, não são capazes de reconstruir variações locais de muitos microclimas; e (3) têm dificuldade particular com a meteorologia de algumas áreas costeiras, principalmente em pequenas ilhas.
Alertamos também que a qualidade dos nossos índices de viagem dependem da qualidade dos dados nos quais se baseiam. Além disso, as condições meteorológicas de um determinado local num dado momento são imprevisíveis e variáveis e a definição dos índices reflete um conjunto de preferências que pode não ser compartilhado por um leitor específico.
Consulte todos os nossos termos na página Termos de serviço.