Carregando...
Esta página possibilita comparar e contrastar as condições meteorológicas e o clima em Canberra International Airport e Singapura no ano todo.
Para entrar em detalhes de uma estação, mês ou até mesmo dia específico, clique nos gráficos ou use o painel de navegação.
Você pode comparar até 6 localidades. Inclua mais localidades usando a área de pesquisa abaixo ou clicando no mapa.
| Alta | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Singapura | 30 °C | 31 °C | 32 °C | 32 °C | 32 °C | 31 °C | 31 °C | 31 °C | 31 °C | 31 °C | 31 °C | 30 °C |
| jul | ago | set | out | nov | dez | jan | fev | mar | abr | mai | jun | |
| Canberra International Airport | 11 °C | 13 °C | 16 °C | 19 °C | 23 °C | 26 °C | 28 °C | 27 °C | 24 °C | 20 °C | 15 °C | 12 °C |
| Baixa | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Singapura | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 26 °C | 26 °C | 26 °C | 26 °C | 26 °C | 26 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C |
| jul | ago | set | out | nov | dez | jan | fev | mar | abr | mai | jun | |
| Canberra International Airport | 1 °C | 2 °C | 4 °C | 7 °C | 10 °C | 13 °C | 14 °C | 14 °C | 11 °C | 7 °C | 4 °C | 2 °C |
| Céu pouco encoberto | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Singapura | 18% | 23% | 22% | 16% | 13% | 15% | 15% | 14% | 15% | 13% | 10% | 11% |
| jul | ago | set | out | nov | dez | jan | fev | mar | abr | mai | jun | |
| Canberra International Airport | 62% | 67% | 67% | 66% | 61% | 65% | 70% | 71% | 71% | 66% | 59% | 55% |
| Dias de precip. | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Singapura | 10,3 dias | 7,3 dias | 11,7 dias | 13,8 dias | 13,8 dias | 10,9 dias | 12,2 dias | 12,1 dias | 12,3 dias | 14,8 dias | 18,1 dias | 16,2 dias |
| jul | ago | set | out | nov | dez | jan | fev | mar | abr | mai | jun | |
| Canberra International Airport | 6,7 dias | 7,3 dias | 6,9 dias | 6,8 dias | 7,5 dias | 6,6 dias | 6,0 dias | 5,5 dias | 5,2 dias | 4,8 dias | 5,3 dias | 6,4 dias |
| Chuva | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Singapura | 175,1 mm | 111,1 mm | 131,8 mm | 152,9 mm | 151,2 mm | 120,3 mm | 129,1 mm | 130,0 mm | 132,8 mm | 161,6 mm | 235,4 mm | 244,9 mm |
| jul | ago | set | out | nov | dez | jan | fev | mar | abr | mai | jun | |
| Canberra International Airport | 49,2 mm | 49,5 mm | 52,1 mm | 51,7 mm | 60,4 mm | 54,7 mm | 52,9 mm | 55,2 mm | 45,8 mm | 39,4 mm | 41,0 mm | 53,7 mm |
| Luz solar | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Singapura | 12,1 h | 12,1 h | 12,1 h | 12,1 h | 12,2 h | 12,2 h | 12,2 h | 12,2 h | 12,1 h | 12,1 h | 12,1 h | 12,1 h |
| jul | ago | set | out | nov | dez | jan | fev | mar | abr | mai | jun | |
| Canberra International Airport | 10,0 h | 10,9 h | 11,9 h | 13,0 h | 14,0 h | 14,5 h | 14,2 h | 13,4 h | 12,3 h | 11,2 h | 10,3 h | 9,8 h |
| Dias abafados | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Singapura | 31,0 dias | 28,0 dias | 31,0 dias | 30,0 dias | 31,0 dias | 30,0 dias | 31,0 dias | 31,0 dias | 30,0 dias | 31,0 dias | 30,0 dias | 31,0 dias |
| jul | ago | set | out | nov | dez | jan | fev | mar | abr | mai | jun | |
| Canberra International Airport | 0,0 dia | 0,0 dia | 0,0 dia | 0,0 dia | 0,0 dia | 0,2 dia | 0,5 dia | 0,4 dia | 0,1 dia | 0,0 dia | 0,0 dia | 0,0 dia |
| Velocidade do vento (kph) | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Singapura | 16.6 | 15.3 | 11.5 | 8.6 | 9.3 | 11.2 | 12.5 | 12.8 | 11.1 | 9.3 | 10.2 | 14.3 |
| jul | ago | set | out | nov | dez | jan | fev | mar | abr | mai | jun | |
| Canberra International Airport | 10.5 | 11.2 | 11.3 | 11.0 | 10.5 | 10.6 | 10.5 | 10.1 | 9.4 | 9.0 | 9.2 | 10.1 |
| Temp. água | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Singapura | 28 °C | 28 °C | 29 °C | 30 °C | 30 °C | 30 °C | 29 °C | 29 °C | 29 °C | 29 °C | 29 °C | 28 °C |
| jul | ago | set | out | nov | dez | jan | fev | mar | abr | mai | jun |
| Energia solar (kWh) | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Singapura | 4.7 | 5.3 | 5.0 | 4.5 | 4.0 | 3.7 | 3.8 | 4.0 | 4.1 | 4.1 | 3.7 | 3.8 |
| jul | ago | set | out | nov | dez | jan | fev | mar | abr | mai | jun | |
| Canberra International Airport | 2.7 | 3.7 | 5.1 | 6.5 | 7.4 | 8.0 | 7.9 | 7.0 | 5.8 | 4.3 | 3.0 | 2.4 |
Este relatório mostra as condições meteorológicas características em Canberra International Airport e Singapura durante o ano inteiro, com base em uma análise estatística de relatórios horários históricos e reconstruções de modelo de 1 de janeiro de 1980 a 31 de dezembro de 2016.
As informações das fontes de dados usadas nesta página variam entre localidades e são discutidas detalhadamente na página dedicada a cada local:
As informações neste site são fornecidas como estão, sem garantias de correção ou adequação a qualquer fim. Dados meteorológicos são sujeitos a erros, panes e outros problemas. Não somos responsáveis por decisões tomadas com base no conteúdo apresentado neste site.
Chamamos atenção em particular na cautela relativa à nossa dependência nas reconstruções baseadas no modelo MERRA-2 para várias séries de dados importantes. Embora tenham vantagens extraordinárias quando à sua abrangência temporal e espacial, essas reconstruções: (1) são baseadas em modelos computacionais que podem conter erros baseados nos modelos; (2) contam com amostra grosseira em uma grade de 50 km e, portanto, não são capazes de reconstruir variações locais de muitos microclimas; e (3) têm dificuldade particular com a meteorologia de algumas áreas costeiras, principalmente em pequenas ilhas.
Alertamos também que a qualidade dos nossos índices de viagem dependem da qualidade dos dados nos quais se baseiam. Além disso, as condições meteorológicas de um determinado local num dado momento são imprevisíveis e variáveis e a definição dos índices reflete um conjunto de preferências que pode não ser compartilhado por um leitor específico.
Consulte todos os nossos termos na página Termos de serviço.