Carregando...
Esta página possibilita comparar e contrastar as condições meteorológicas e o clima em Naunheim e Phoenix no ano todo.
Para entrar em detalhes de uma estação, mês ou até mesmo dia específico, clique nos gráficos ou use o painel de navegação.
Você pode comparar até 6 localidades. Inclua mais localidades usando a área de pesquisa abaixo ou clicando no mapa.
| Alta | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naunheim | 4 °C | 5 °C | 10 °C | 14 °C | 18 °C | 21 °C | 24 °C | 23 °C | 19 °C | 14 °C | 8 °C | 5 °C |
| Phoenix | 20 °C | 22 °C | 26 °C | 30 °C | 35 °C | 40 °C | 41 °C | 40 °C | 37 °C | 31 °C | 24 °C | 19 °C |
| Baixa | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naunheim | -1 °C | -1 °C | 2 °C | 5 °C | 8 °C | 11 °C | 13 °C | 13 °C | 10 °C | 6 °C | 3 °C | -0 °C |
| Phoenix | 8 °C | 10 °C | 12 °C | 16 °C | 21 °C | 26 °C | 29 °C | 29 °C | 25 °C | 18 °C | 12 °C | 8 °C |
| Céu pouco encoberto | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naunheim | 31% | 37% | 40% | 44% | 46% | 52% | 58% | 56% | 50% | 39% | 28% | 27% |
| Phoenix | 66% | 63% | 70% | 75% | 79% | 84% | 70% | 71% | 84% | 80% | 72% | 66% |
| Dias de precip. | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naunheim | 8,8 dias | 7,2 dias | 7,9 dias | 7,8 dias | 9,4 dias | 9,4 dias | 9,7 dias | 8,6 dias | 8,1 dias | 8,3 dias | 7,9 dias | 9,3 dias |
| Phoenix | 3,2 dias | 3,1 dias | 3,0 dias | 1,3 dia | 0,6 dia | 0,7 dia | 4,4 dias | 5,6 dias | 3,2 dias | 2,0 dias | 2,3 dias | 3,3 dias |
| Chuva | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naunheim | 37,9 mm | 33,6 mm | 35,0 mm | 38,2 mm | 50,8 mm | 54,6 mm | 52,3 mm | 49,3 mm | 50,0 mm | 45,7 mm | 41,2 mm | 43,8 mm |
| Phoenix | 26,1 mm | 28,8 mm | 22,4 mm | 7,9 mm | 3,2 mm | 2,2 mm | 16,4 mm | 24,2 mm | 16,9 mm | 12,6 mm | 18,0 mm | 25,5 mm |
| Neve | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naunheim | 37,1 mm | 23,0 mm | 8,0 mm | 1,9 mm | 0,0 mm | 0,0 mm | 0,0 mm | 0,0 mm | 0,0 mm | 0,0 mm | 7,4 mm | 33,6 mm |
| Phoenix | 0,0 mm | 0,0 mm | 0,0 mm | 0,0 mm | 0,0 mm | 0,0 mm | 0,0 mm | 0,0 mm | 0,0 mm | 0,0 mm | 0,0 mm | 0,0 mm |
| Luz solar | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naunheim | 8,6 h | 10,1 h | 12,0 h | 13,9 h | 15,5 h | 16,3 h | 15,9 h | 14,4 h | 12,5 h | 10,7 h | 9,0 h | 8,1 h |
| Phoenix | 10,2 h | 11,0 h | 12,0 h | 13,1 h | 13,9 h | 14,3 h | 14,1 h | 13,3 h | 12,3 h | 11,3 h | 10,4 h | 10,0 h |
| Dias abafados | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naunheim | 0,0 dia | 0,0 dia | 0,0 dia | 0,0 dia | 0,0 dia | 0,2 dia | 0,2 dia | 0,2 dia | 0,0 dia | 0,0 dia | 0,0 dia | 0,0 dia |
| Phoenix | 0,0 dia | 0,0 dia | 0,0 dia | 0,0 dia | 0,0 dia | 0,5 dia | 5,0 dias | 6,9 dias | 3,1 dias | 0,3 dia | 0,0 dia | 0,0 dia |
| Velocidade do vento (kph) | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naunheim | 18.6 | 17.7 | 16.9 | 15.0 | 13.9 | 13.5 | 13.4 | 13.1 | 14.1 | 15.3 | 16.2 | 17.7 |
| Phoenix | 11.0 | 10.8 | 11.1 | 11.9 | 11.9 | 11.7 | 10.4 | 9.3 | 10.1 | 10.7 | 11.0 | 10.9 |
| Energia solar (kWh) | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naunheim | 1.0 | 1.8 | 3.1 | 4.7 | 5.8 | 6.5 | 6.3 | 5.4 | 3.9 | 2.3 | 1.2 | 0.7 |
| Phoenix | 3.5 | 4.4 | 5.9 | 7.3 | 8.1 | 8.4 | 7.4 | 6.7 | 6.2 | 5.0 | 3.8 | 3.2 |
Este relatório mostra as condições meteorológicas características em Naunheim e Phoenix durante o ano inteiro, com base em uma análise estatística de relatórios horários históricos e reconstruções de modelo de 1 de janeiro de 1980 a 31 de dezembro de 2016.
As informações das fontes de dados usadas nesta página variam entre localidades e são discutidas detalhadamente na página dedicada a cada local:
As informações neste site são fornecidas como estão, sem garantias de correção ou adequação a qualquer fim. Dados meteorológicos são sujeitos a erros, panes e outros problemas. Não somos responsáveis por decisões tomadas com base no conteúdo apresentado neste site.
Chamamos atenção em particular na cautela relativa à nossa dependência nas reconstruções baseadas no modelo MERRA-2 para várias séries de dados importantes. Embora tenham vantagens extraordinárias quando à sua abrangência temporal e espacial, essas reconstruções: (1) são baseadas em modelos computacionais que podem conter erros baseados nos modelos; (2) contam com amostra grosseira em uma grade de 50 km e, portanto, não são capazes de reconstruir variações locais de muitos microclimas; e (3) têm dificuldade particular com a meteorologia de algumas áreas costeiras, principalmente em pequenas ilhas.
Alertamos também que a qualidade dos nossos índices de viagem dependem da qualidade dos dados nos quais se baseiam. Além disso, as condições meteorológicas de um determinado local num dado momento são imprevisíveis e variáveis e a definição dos índices reflete um conjunto de preferências que pode não ser compartilhado por um leitor específico.
Consulte todos os nossos termos na página Termos de serviço.