Carregando...
Este relatório mostra as condições meteorológicas passadas de Muir Army Air Field / Indiantown, proporcionando uma histórico meteorológico do outono de 2023. Ele inclui todos os dados meteorológicos históricos que temos disponíveis, inclusive o histórico de temperatura de Muir Army Air Field / Indiantown no outono de 2023. Para entrar em detalhes do ano para relatórios por mês e até por dia, clique nos gráficos ou use o painel de navegação.
| Dia | Observações | Precipitação | Códigos |
|---|---|---|---|
| sáb, 2 de set | Light Rain | 0 mm | -RA |
| dom, 3 de set | Mist | BR | |
| seg, 4 de set | Light Rain | 0 mm | -RA |
| qua, 6 de set | Fog in the Vicinity | VCFG | |
| qui, 7 de set | Thunderstorm, Thunderstorm in the Vicinity, Thunderstorm with Heavy Rain, Thunderstorm with Light Rain, Thunderstorm with Rain, Light Rain, Showers in the Vicinity | 0 mm | TS, VCTS, +TSRA, -TSRA, TSRA, -RA, VCSH |
| sex, 8 de set | Thunderstorm, Thunderstorm in the Vicinity, Thunderstorm with Light Rain, Light Rain, Light Drizzle, Mist | 3 mm | TS, VCTS, -TSRA, -RA, -DZ, BR |
| sáb, 9 de set | Light Rain, Mist | 0 mm | -RA, BR |
| dom, 10 de set | Thunderstorm, Thunderstorm in the Vicinity, Thunderstorm with Heavy Rain, Thunderstorm with Light Rain, Heavy Rain, Rain, Light Rain, Light Drizzle, Mist | 8 mm | TS, VCTS, +TSRA, -TSRA, +RA, RA, -RA, -DZ, BR |
| seg, 11 de set | Thunderstorm in the Vicinity, Heavy Rain, Light Rain, Mist, Showers in the Vicinity | 0 mm | VCTS, +RA, -RA, BR, VCSH |
| ter, 12 de set | Patches of Fog, Shallow Fog | BCFG, MIFG | |
| qua, 13 de set | Heavy Rain, Rain, Light Rain, Mist | 12 mm | +RA, RA, -RA, BR |
| dom, 17 de set | Rain, Light Rain, Light Drizzle, Mist | 21 mm | RA, -RA, -DZ, BR |
| seg, 18 de set | Thunderstorm, Thunderstorm in the Vicinity, Thunderstorm with Light Rain, Light Rain, Light Drizzle, Mist, Showers in the Vicinity | 1 mm | TS, VCTS, -TSRA, -RA, -DZ, BR, VCSH |
| sáb, 23 de set | Heavy Rain, Rain, Light Rain, Light Drizzle, Haze, Mist | 21 mm | +RA, RA, -RA, -DZ, HZ, BR |
| dom, 24 de set | Rain, Light Rain, Light Drizzle, Mist | 38 mm | RA, -RA, -DZ, BR |
| seg, 25 de set | Light Drizzle, Mist, Showers in the Vicinity | 1 mm | -DZ, BR, VCSH |
| ter, 26 de set | Light Rain, Light Drizzle, Mist, Showers in the Vicinity | 1 mm | -RA, -DZ, BR, VCSH |
| qui, 28 de set | Light Drizzle, Haze, Mist | 0 mm | -DZ, HZ, BR |
| sex, 29 de set | Light Drizzle, Mist, Showers in the Vicinity | 0 mm | -DZ, BR, VCSH |
| sáb, 30 de set | Light Rain, Light Drizzle | 0 mm | -RA, -DZ |
| ter, 3 de out | Fog in the Vicinity, Mist | VCFG, BR | |
| qua, 4 de out | Fog, Mist | FG, BR | |
| qui, 5 de out | Fog, Mist | FG, BR | |
| sex, 6 de out | Heavy Rain, Rain, Light Rain, Mist, Showers in the Vicinity | 12 mm | +RA, RA, -RA, BR, VCSH |
| sáb, 7 de out | Heavy Rain, Rain, Light Rain, Light Drizzle, Mist | 11 mm | +RA, RA, -RA, -DZ, BR |
| ter, 10 de out | Fog, Mist | FG, BR | |
| sex, 13 de out | Haze | HZ | |
| sáb, 14 de out | Light Rain, Light Drizzle, Haze, Mist | 23 mm | -RA, -DZ, HZ, BR |
| seg, 16 de out | Light Rain, Showers in the Vicinity | -RA, VCSH | |
| qui, 19 de out | Fog in the Vicinity, Mist | VCFG, BR | |
| sex, 20 de out | Thunderstorm, Thunderstorm in the Vicinity, Thunderstorm with Light Rain, Rain, Light Rain, Light Drizzle, Mist, Showers in the Vicinity | 0 mm | TS, VCTS, -TSRA, RA, -RA, -DZ, BR, VCSH |
| sáb, 21 de out | Light Rain, Light Drizzle, Mist | 0 mm | -RA, -DZ, BR |
| qua, 25 de out | Mist | BR | |
| qui, 26 de out | Mist | BR | |
| sex, 27 de out | Light Rain | -RA | |
| sáb, 28 de out | Mist | BR | |
| dom, 29 de out | Light Rain, Light Drizzle, Mist | 1 mm | -RA, -DZ, BR |
| seg, 30 de out | Light Rain, Light Drizzle, Fog, Mist, Showers in the Vicinity | 6 mm | -RA, -DZ, FG, BR, VCSH |
| qua, 1 de nov | Showers in the Vicinity | VCSH | |
| sáb, 4 de nov | Light Rain | 0 mm | -RA |
| ter, 7 de nov | Mist, Patches of Fog | BR, BCFG | |
| qui, 9 de nov | Light Rain, Showers in the Vicinity | -RA, VCSH | |
| sex, 10 de nov | Mist | BR | |
| sáb, 11 de nov | Fog, Freezing Fog, Mist | FG, FZFG, BR | |
| qui, 16 de nov | Mist | BR | |
| sex, 17 de nov | Light Rain, Showers in the Vicinity | 0 mm | -RA, VCSH |
| ter, 21 de nov | Rain, Light Rain, Mist | 42 mm | RA, -RA, BR |
| qua, 22 de nov | Light Rain, Mist | 2 mm | -RA, BR |
| dom, 26 de nov | Light Rain, Light Drizzle, Mist | 7 mm | -RA, -DZ, BR |
| seg, 27 de nov | Fog in the Vicinity, Mist | VCFG, BR | |
| ter, 28 de nov | Light Snow, Light Rain, Light Unknown Precipitation, Showers in the Vicinity | 0 mm | -SN, -RA, -UP, VCSH |
Este relatório ilustra graficamente os relatórios históricos das condições meteorológicas registradas na estação meteorológica de Muir Army Air Field / Indiantown no outono de 2023.
Estações meteorológicas em aeroportos de todo o mundo emitem relatórios meteorológicos METAR regularmente. Esses relatórios são utilizados por pilotos, controladores de tráfego aéreo, meteorologistas, climatologistas e outros pesquisadores. Eles são publicados por transmissão de rádio e pela internet. Desde 2011, passamos a coletar e arquivar os relatórios METAR publicados e conseguimos fontes terceirizadas para os relatórios arquivados nos anos anteriores.
O Integrated Surface Database (ISD), mantido e publicado pelo Centro Nacional de Informações Ambientais da NOAA, é composto por relatórios meteorológicos horários e sinópticos de muitas fontes. Usamos os dados do ISD para complementar e completar nosso arquivo METAR.
As fontes para as médias mostradas no gráfico de temperaturas diárias são discutidas mais a fundo no Relatórios de médias desta estação.
Todos os dados relativos à posição do sol (p. ex., nascente e poente) são calculados usando fórmulas astronômicas publicadas no livro Astronomical Algorithms, 2ª edição , de Jean Meeus.
O nome, a localização e o fuso horário das localidades e de alguns aeroportos são provenientes do banco de dados geográfico Geonames.
Os fusos horários para aeroportos e estações meteorológicas são fornecidos por AskGeo.com .
Os mapas são © dos contribuidores de OpenStreetMap.
As informações neste site são fornecidas como estão, sem garantias de correção ou adequação a qualquer fim. Dados meteorológicos são sujeitos a erros, panes e outros problemas. Não somos responsáveis por decisões tomadas com base no conteúdo apresentado neste site.
Chamamos atenção em particular na cautela relativa à nossa dependência nas reconstruções baseadas no modelo MERRA-2 para várias séries de dados importantes. Embora tenham vantagens extraordinárias quando à sua abrangência temporal e espacial, essas reconstruções: (1) são baseadas em modelos computacionais que podem conter erros baseados nos modelos; (2) contam com amostra grosseira em uma grade de 50 km e, portanto, não são capazes de reconstruir variações locais de muitos microclimas; e (3) têm dificuldade particular com a meteorologia de algumas áreas costeiras, principalmente em pequenas ilhas.
Alertamos também que a qualidade dos nossos índices de viagem dependem da qualidade dos dados nos quais se baseiam. Além disso, as condições meteorológicas de um determinado local num dado momento são imprevisíveis e variáveis e a definição dos índices reflete um conjunto de preferências que pode não ser compartilhado por um leitor específico.
Consulte todos os nossos termos na página Termos de serviço.