Carregando...
Este relatório mostra as condições meteorológicas passadas de Aeroporto Moscovo Sheremetievo, proporcionando uma histórico meteorológico do inverno de 2025. Ele inclui todos os dados meteorológicos históricos que temos disponíveis, inclusive o histórico de temperatura de Aeroporto Moscovo Sheremetievo no inverno de 2025. Para entrar em detalhes do ano para relatórios por mês e até por dia, clique nos gráficos ou use o painel de navegação.
| Dia | Observações | Precipitação | Códigos |
|---|---|---|---|
| seg, 1 de dez | Freezing Fog, Mist, Partial Fog | FZFG, BR, PRFG | |
| ter, 2 de dez | Light Snow, Light Drizzle, Freezing Fog, Mist | -SN, -DZ, FZFG, BR | |
| qua, 3 de dez | Light Snow, Showers of Light Snow | -SN, -SHSN | |
| qui, 4 de dez | Light Snow | -SN | |
| sex, 5 de dez | Light Rain, Light Drizzle, Mist | -RA, -DZ, BR | |
| sáb, 6 de dez | Light Drizzle, Mist | -DZ, BR | |
| seg, 8 de dez | Recent Snow, Light Snow | RESN, -SN | |
| ter, 9 de dez | Recent Snow, Snow, Light Snow | RESN, SN, -SN | |
| qua, 10 de dez | Recent Showers of Snow, Recent Snow, Showers of Snow, Light Snow, Showers of Light Snow, Light Freezing Drizzle, Recent Freezing Drizzle, Mist | RESHSN, RESN, SHSN, -SN, -SHSN, -FZDZ, REFZDZ, BR | |
| qui, 11 de dez | Light Snow, Light Rain and Snow, Light Rain, Showers of Light Rain, Light Drizzle, Mist | -SN, -RASN, -RA, -SHRA, -DZ, BR | |
| sex, 12 de dez | Showers of Heavy Snow, Recent Showers of Snow, Showers of Snow, Snow, Light Snow, Showers of Light Snow, Showers of Light Rain and Snow, Showers of Light Snow and Rain, Light Rain, Showers of Light Rain, Light Drizzle | +SHSN, RESHSN, SHSN, SN, -SN, -SHSN, -SHRASN, -SHSNRA, -RA, -SHRA, -DZ | |
| sáb, 13 de dez | Showers of Heavy Snow, Recent Showers of Snow, Recent Snow, Showers of Snow, Light Snow, Showers of Light Snow | +SHSN, RESHSN, RESN, SHSN, -SN, -SHSN | |
| dom, 14 de dez | Light Snow | -SN | |
| seg, 15 de dez | Light Snow | -SN | |
| ter, 16 de dez | Recent Snow, Light Snow, Showers of Light Snow, Light Freezing Drizzle, Light Freezing Rain, Recent Freezing Drizzle, Recent Freezing Rain, Light Drizzle, Mist | RESN, -SN, -SHSN, -FZDZ, -FZRA, REFZDZ, REFZRA, -DZ, BR | |
| qua, 17 de dez | Recent Snow, Snow, Light Snow, Light Freezing Drizzle, Light Drizzle, Mist | RESN, SN, -SN, -FZDZ, -DZ, BR | |
| qui, 18 de dez | Recent Snow, Light Snow, Light Freezing Drizzle, Recent Freezing Drizzle, Light Drizzle, Mist | RESN, -SN, -FZDZ, REFZDZ, -DZ, BR | |
| sex, 19 de dez | Recent Snow, Light Snow, Freezing Fog, Mist | RESN, -SN, FZFG, BR | |
| sáb, 20 de dez | Light Snow, Freezing Fog, Mist | -SN, FZFG, BR | |
| dom, 21 de dez | Recent Showers of Snow, Recent Snow, Showers of Snow, Snow, Light Snow, Showers of Light Snow, Light Freezing Drizzle, Recent Freezing Drizzle, Light Drizzle, Mist | RESHSN, RESN, SHSN, SN, -SN, -SHSN, -FZDZ, REFZDZ, -DZ, BR | |
| seg, 22 de dez | Showers of Heavy Snow, Recent Showers of Snow, Recent Snow, Showers of Snow, Snow, Light Snow, Showers of Light Snow, Light Rain and Snow, Light Drizzle, Recent Drizzle, Mist | +SHSN, RESHSN, RESN, SHSN, SN, -SN, -SHSN, -RASN, -DZ, REDZ, BR | |
| ter, 23 de dez | Heavy Snow, Showers of Heavy Snow, Recent Showers of Snow, Recent Snow, Showers of Snow, Snow, Light Snow, Showers of Light Snow | +SN, +SHSN, RESHSN, RESN, SHSN, SN, -SN, -SHSN | |
| qua, 24 de dez | Recent Snow, Light Snow, Showers of Light Snow, Light Freezing Drizzle, Recent Freezing Drizzle, Mist | RESN, -SN, -SHSN, -FZDZ, REFZDZ, BR | |
| qui, 25 de dez | Showers of Heavy Snow, Recent Showers of Snow, Recent Snow, Showers of Snow, Snow, Light Snow, Showers of Light Snow, Light Freezing Drizzle, Recent Freezing Drizzle, Mist | +SHSN, RESHSN, RESN, SHSN, SN, -SN, -SHSN, -FZDZ, REFZDZ, BR | |
| sex, 26 de dez | Heavy Snow, Showers of Heavy Snow, Recent Showers of Snow, Recent Snow, Showers of Snow, Snow, Light Snow, Showers of Light Snow | +SN, +SHSN, RESHSN, RESN, SHSN, SN, -SN, -SHSN | |
| sáb, 27 de dez | Recent Showers of Snow, Recent Snow, Showers of Snow, Snow, Light Snow, Showers of Light Snow | RESHSN, RESN, SHSN, SN, -SN, -SHSN | |
| dom, 28 de dez | Heavy Snow, Recent Showers of Snow, Recent Snow, Snow, Light Snow, Showers of Light Snow, Mist | +SN, RESHSN, RESN, SN, -SN, -SHSN, BR | |
| seg, 29 de dez | Recent Snow, Snow, Light Snow | RESN, SN, -SN | |
| ter, 30 de dez | Heavy Snow, Recent Snow, Snow, Light Snow | +SN, RESN, SN, -SN | |
| qua, 31 de dez | Recent Snow, Snow, Light Snow | RESN, SN, -SN | |
| qui, 1 de jan | Heavy Snow, Recent Showers of Snow, Recent Snow, Snow, Light Snow, Showers of Light Snow, Mist | +SN, RESHSN, RESN, SN, -SN, -SHSN, BR | |
| sex, 2 de jan | Heavy Snow, Recent Showers of Snow, Recent Snow, Showers of Snow, Snow, Light Snow, Blowing Snow, Recent Blowing Snow | +SN, RESHSN, RESN, SHSN, SN, -SN, BLSN, REBLSN | |
| sáb, 3 de jan | Recent Showers of Snow, Recent Snow, Showers of Snow, Snow, Light Snow, Showers of Light Snow, Mist | RESHSN, RESN, SHSN, SN, -SN, -SHSN, BR | |
| dom, 4 de jan | Recent Showers of Snow, Recent Snow, Showers of Snow, Snow, Light Snow, Showers of Light Snow | RESHSN, RESN, SHSN, SN, -SN, -SHSN | |
| seg, 5 de jan | Showers of Heavy Snow, Recent Showers of Snow, Recent Snow, Showers of Snow, Light Snow, Showers of Light Snow | +SHSN, RESHSN, RESN, SHSN, -SN, -SHSN | |
| ter, 6 de jan | Recent Snow, Light Snow | RESN, -SN | |
| qua, 7 de jan | Recent Showers of Snow, Recent Snow, Showers of Snow, Snow, Light Snow, Showers of Light Snow, Light Freezing Drizzle, Recent Freezing Drizzle, Mist | RESHSN, RESN, SHSN, SN, -SN, -SHSN, -FZDZ, REFZDZ, BR | |
| qui, 8 de jan | Showers of Heavy Snow, Recent Showers of Snow, Recent Snow, Showers of Snow, Snow, Light Snow, Showers of Light Snow, Blowing Snow | +SHSN, RESHSN, RESN, SHSN, SN, -SN, -SHSN, BLSN | |
| sex, 9 de jan | Heavy Snow, Showers of Heavy Snow, Recent Showers of Snow, Recent Snow, Showers of Snow, Snow, Light Snow, Showers of Light Snow, Freezing Rain, Light Freezing Drizzle, Light Freezing Rain, Recent Freezing Drizzle, Recent Freezing Rain, Mist, Blowing Snow, Recent Blowing Snow | +SN, +SHSN, RESHSN, RESN, SHSN, SN, -SN, -SHSN, FZRA, -FZDZ, -FZRA, REFZDZ, REFZRA, BR, BLSN, REBLSN | |
| sáb, 10 de jan | Heavy Snow, Recent Showers of Snow, Recent Snow, Showers of Snow, Snow, Light Snow, Showers of Light Snow, Light Freezing Drizzle, Recent Freezing Drizzle, Mist | +SN, RESHSN, RESN, SHSN, SN, -SN, -SHSN, -FZDZ, REFZDZ, BR | |
| dom, 11 de jan | Recent Showers of Snow, Recent Snow, Showers of Snow, Snow, Light Snow, Showers of Light Snow | RESHSN, RESN, SHSN, SN, -SN, -SHSN | |
| seg, 12 de jan | Heavy Snow, Recent Showers of Snow, Recent Snow, Showers of Snow, Snow, Light Snow, Showers of Light Snow, Light Freezing Drizzle, Recent Freezing Drizzle, Mist, Blowing Snow, Recent Blowing Snow | +SN, RESHSN, RESN, SHSN, SN, -SN, -SHSN, -FZDZ, REFZDZ, BR, BLSN, REBLSN | |
| ter, 13 de jan | Recent Snow, Snow, Light Snow, Freezing Fog, Mist | RESN, SN, -SN, FZFG, BR | |
| qua, 14 de jan | Heavy Snow, Recent Showers of Snow, Recent Snow, Snow, Light Snow, Mist | +SN, RESHSN, RESN, SN, -SN, BR | |
| qui, 15 de jan | Recent Snow, Light Snow, Freezing Fog, Mist | RESN, -SN, FZFG, BR | |
| sex, 16 de jan | Light Snow, Freezing Fog, Mist | -SN, FZFG, BR | |
| sáb, 17 de jan | Light Snow, Freezing Fog, Mist | -SN, FZFG, BR | |
| dom, 18 de jan | Light Snow | -SN | |
| seg, 19 de jan | Recent Snow, Light Snow, Mist | RESN, -SN, BR | |
| ter, 20 de jan | Recent Snow, Snow, Light Snow, Mist | RESN, SN, -SN, BR | |
| qua, 21 de jan | Recent Snow, Light Snow, Showers of Light Snow, Mist | RESN, -SN, -SHSN, BR | |
| qui, 22 de jan | Light Snow, Mist | -SN, BR | |
| sex, 23 de jan | Heavy Snow, Recent Snow, Snow, Light Snow, Freezing Fog, Mist | +SN, RESN, SN, -SN, FZFG, BR | |
| sáb, 24 de jan | Recent Snow, Light Snow, Mist | RESN, -SN, BR | |
| dom, 25 de jan | Light Snow, Freezing Fog, Mist | -SN, FZFG, BR | |
| seg, 26 de jan | Light Snow, Mist | -SN, BR | |
| ter, 27 de jan | Heavy Snow, Showers of Heavy Snow, Recent Showers of Snow, Recent Snow, Showers of Snow, Snow, Light Snow | +SN, +SHSN, RESHSN, RESN, SHSN, SN, -SN | |
| qua, 28 de jan | Heavy Snow, Showers of Heavy Snow, Recent Showers of Snow, Recent Snow, Showers of Snow, Snow, Light Snow | +SN, +SHSN, RESHSN, RESN, SHSN, SN, -SN | |
| qui, 29 de jan | Heavy Snow, Recent Snow, Snow, Light Snow | +SN, RESN, SN, -SN | |
| sex, 30 de jan | Recent Snow, Light Snow | RESN, -SN | |
| sáb, 31 de jan | Recent Snow, Snow, Light Snow | RESN, SN, -SN | |
| dom, 1 de fev | Recent Snow, Snow, Light Snow, Drifting Snow | RESN, SN, -SN, DRSN | |
| seg, 2 de fev | Recent Snow, Snow, Light Snow, Mist | RESN, SN, -SN, BR | |
| ter, 3 de fev | Recent Snow, Light Snow, Mist | RESN, -SN, BR | |
| qua, 4 de fev | Snow, Ice Crystals, Freezing Fog, Mist | SN, IC, FZFG, BR | |
| qui, 5 de fev | Recent Snow, Light Snow, Freezing Fog, Mist | RESN, -SN, FZFG, BR | |
| sex, 6 de fev | Recent Snow, Snow, Light Snow, Ice Crystals, Mist | RESN, SN, -SN, IC, BR | |
| sáb, 7 de fev | Recent Snow, Snow, Light Snow | RESN, SN, -SN | |
| dom, 8 de fev | Recent Snow, Light Snow, Mist | RESN, -SN, BR | |
| seg, 9 de fev | Recent Snow, Light Snow | RESN, -SN | |
| ter, 10 de fev | Light Snow | -SN | |
| qua, 11 de fev | Showers of Heavy Snow, Recent Showers of Snow, Recent Snow, Showers of Snow, Snow, Light Snow, Showers of Light Snow | +SHSN, RESHSN, RESN, SHSN, SN, -SN, -SHSN | |
| qui, 12 de fev | Heavy Snow, Showers of Heavy Snow, Recent Showers of Snow, Recent Snow, Showers of Snow, Snow, Light Snow, Showers of Light Snow | +SN, +SHSN, RESHSN, RESN, SHSN, SN, -SN, -SHSN | |
| sex, 13 de fev | Heavy Snow, Showers of Heavy Snow, Recent Showers of Snow, Recent Snow, Showers of Snow, Snow, Light Snow, Light Rain and Snow, Light Snow and Rain, Rain and Snow, Recent Rain and Snow, Recent Rain, Light Rain, Drizzle, Light Drizzle, Mist, Partial Fog | +SN, +SHSN, RESHSN, RESN, SHSN, SN, -SN, -RASN, -SNRA, RASN, RERASN, RERA, -RA, DZ, -DZ, BR, PRFG | |
| sáb, 14 de fev | Light Snow, Light Freezing Drizzle, Drizzle, Light Drizzle, Recent Drizzle, Mist, Partial Fog | -SN, -FZDZ, DZ, -DZ, REDZ, BR, PRFG | |
| dom, 15 de fev | Recent Showers of Snow, Recent Snow, Light Snow, Showers of Light Snow, Light Freezing Drizzle, Recent Freezing Drizzle, Mist | RESHSN, RESN, -SN, -SHSN, -FZDZ, REFZDZ, BR | |
| seg, 16 de fev | Recent Snow, Snow, Light Snow, Blowing Snow, Drifting Snow, Recent Blowing Snow | RESN, SN, -SN, BLSN, DRSN, REBLSN | |
| ter, 17 de fev | Freezing Fog, Mist | FZFG, BR | |
| qua, 18 de fev | Recent Snow, Freezing Fog, Mist | RESN, FZFG, BR | |
| qui, 19 de fev | Heavy Snow, Showers of Heavy Snow, Recent Showers of Snow, Recent Snow, Snow, Light Snow, Blowing Snow, Recent Blowing Snow | +SN, +SHSN, RESHSN, RESN, SN, -SN, BLSN, REBLSN | |
| sex, 20 de fev | Recent Showers of Snow, Recent Snow, Showers of Snow, Snow, Light Snow, Showers of Light Snow, Blowing Snow | RESHSN, RESN, SHSN, SN, -SN, -SHSN, BLSN | |
| sáb, 21 de fev | Recent Snow, Snow, Light Snow, Blowing Snow, Recent Blowing Snow | RESN, SN, -SN, BLSN, REBLSN | |
| dom, 22 de fev | Showers of Heavy Snow, Recent Showers of Snow, Showers of Snow, Light Snow, Showers of Light Snow, Drifting Snow | +SHSN, RESHSN, SHSN, -SN, -SHSN, DRSN | |
| seg, 23 de fev | Showers of Heavy Snow, Recent Showers of Snow, Recent Snow, Showers of Snow, Light Snow, Showers of Light Snow | +SHSN, RESHSN, RESN, SHSN, -SN, -SHSN | |
| ter, 24 de fev | Heavy Snow, Showers of Heavy Snow, Recent Showers of Snow, Recent Snow, Showers of Snow, Snow, Light Snow, Mist | +SN, +SHSN, RESHSN, RESN, SHSN, SN, -SN, BR | |
| qua, 25 de fev | Heavy Snow, Showers of Heavy Snow, Recent Showers of Snow, Recent Snow, Showers of Snow, Snow, Light Snow, Showers of Light Snow | +SN, +SHSN, RESHSN, RESN, SHSN, SN, -SN, -SHSN | |
| qui, 26 de fev | Light Snow | -SN | |
| sex, 27 de fev | Heavy Snow, Showers of Heavy Snow, Recent Showers of Snow, Recent Snow, Showers of Snow, Snow, Light Snow, Light Freezing Rain, Mist | +SN, +SHSN, RESHSN, RESN, SHSN, SN, -SN, -FZRA, BR | |
| sáb, 28 de fev | Light Snow, Freezing Rain, Light Freezing Rain, Recent Freezing Rain, Recent Rain, Light Rain, Light Drizzle, Mist | -SN, FZRA, -FZRA, REFZRA, RERA, -RA, -DZ, BR |
Este relatório ilustra graficamente os relatórios históricos das condições meteorológicas registradas na estação meteorológica de Aeroporto Moscovo Sheremetievo no inverno de 2025.
Estações meteorológicas em aeroportos de todo o mundo emitem relatórios meteorológicos METAR regularmente. Esses relatórios são utilizados por pilotos, controladores de tráfego aéreo, meteorologistas, climatologistas e outros pesquisadores. Eles são publicados por transmissão de rádio e pela internet. Desde 2011, passamos a coletar e arquivar os relatórios METAR publicados e conseguimos fontes terceirizadas para os relatórios arquivados nos anos anteriores.
O Integrated Surface Database (ISD), mantido e publicado pelo Centro Nacional de Informações Ambientais da NOAA, é composto por relatórios meteorológicos horários e sinópticos de muitas fontes. Usamos os dados do ISD para complementar e completar nosso arquivo METAR.
As fontes para as médias mostradas no gráfico de temperaturas diárias são discutidas mais a fundo no Relatórios de médias desta estação.
Todos os dados relativos à posição do sol (p. ex., nascente e poente) são calculados usando fórmulas astronômicas publicadas no livro Astronomical Algorithms, 2ª edição , de Jean Meeus.
O nome, a localização e o fuso horário das localidades e de alguns aeroportos são provenientes do banco de dados geográfico Geonames.
Os fusos horários para aeroportos e estações meteorológicas são fornecidos por AskGeo.com .
Os mapas são © dos contribuidores de OpenStreetMap.
As informações neste site são fornecidas como estão, sem garantias de correção ou adequação a qualquer fim. Dados meteorológicos são sujeitos a erros, panes e outros problemas. Não somos responsáveis por decisões tomadas com base no conteúdo apresentado neste site.
Chamamos atenção em particular na cautela relativa à nossa dependência nas reconstruções baseadas no modelo MERRA-2 para várias séries de dados importantes. Embora tenham vantagens extraordinárias quando à sua abrangência temporal e espacial, essas reconstruções: (1) são baseadas em modelos computacionais que podem conter erros baseados nos modelos; (2) contam com amostra grosseira em uma grade de 50 km e, portanto, não são capazes de reconstruir variações locais de muitos microclimas; e (3) têm dificuldade particular com a meteorologia de algumas áreas costeiras, principalmente em pequenas ilhas.
Alertamos também que a qualidade dos nossos índices de viagem dependem da qualidade dos dados nos quais se baseiam. Além disso, as condições meteorológicas de um determinado local num dado momento são imprevisíveis e variáveis e a definição dos índices reflete um conjunto de preferências que pode não ser compartilhado por um leitor específico.
Consulte todos os nossos termos na página Termos de serviço.