Carregando...
Este relatório mostra as condições meteorológicas passadas de David Airport, proporcionando uma histórico meteorológico do outono de 1999. Ele inclui todos os dados meteorológicos históricos que temos disponíveis, inclusive o histórico de temperatura de David Airport no outono de 1999. Para entrar em detalhes do ano para relatórios por mês e até por dia, clique nos gráficos ou use o painel de navegação.
| Dia | Observações | Precipitação | Códigos |
|---|---|---|---|
| qua, 1 de set | Thunderstorm, Light Intermittent Rain, Light Rain, Precipitation in the Vicinity | IWC17, IWC60, IWC61, IWC16 | |
| qui, 2 de set | Thunderstorm, Thunderstorm with Rain, Showers of Rain, Showers of Light Rain | IWC17, IWC95, IWC81, IWC80 | |
| sex, 3 de set | Thunderstorm, Thunderstorm with Rain, Rain, Showers of Rain, Light Rain | IWC17, IWC95, IWC21, IWC81, IWC61 | |
| sáb, 4 de set | Thunderstorm, Precipitation in the Vicinity | IWC17, IWC15, IWC16 | |
| dom, 5 de set | Thunderstorm | IWC17 | |
| seg, 6 de set | Thunderstorm with Rain, Showers of Rain | IWC95, IWC81 | |
| ter, 7 de set | Thunderstorm, Thunderstorm with Rain, Rain, Light Rain, Showers of Light Rain, Precipitation in the Vicinity | IWC17, IWC95, IWC21, IWC61, IWC80, IWC15, IWC16 | |
| qua, 8 de set | Rain, Showers of Light Rain, Fog, Precipitation in the Vicinity | IWC21, IWC80, IWC28, IWC44, IWC16 | |
| qui, 9 de set | Precipitation in the Vicinity | IWC15 | |
| sex, 10 de set | Thunderstorm, Thunderstorm with Rain, Showers of Light Rain, Drizzle, Mist, Precipitation in the Vicinity | IWC17, IWC95, IWC80, IWC53, IWC10, IWC15 | |
| sáb, 11 de set | Thunderstorm, Precipitation in the Vicinity | IWC17, IWC15 | |
| dom, 12 de set | Thunderstorm, Thunderstorm with Rain, Showers of Rain, Light Drizzle | IWC29, IWC95, IWC81, IWC51 | |
| seg, 13 de set | Thunderstorm, Heavy Intermittent Rain, Heavy Rain, Precipitation in the Vicinity | IWC17, IWC64, IWC65, IWC15 | |
| ter, 14 de set | Light Rain, Precipitation in the Vicinity | IWC61, IWC16, IWC15 | |
| qua, 15 de set | Showers of Heavy Rain, Intermittent Rain, Rain, Light Drizzle, Precipitation in the Vicinity | IWC82, IWC62, IWC63, IWC51, IWC15 | |
| qui, 16 de set | Rain, Distant Fog, Precipitation in the Vicinity | IWC21, IWC40, IWC15 | |
| sex, 17 de set | Thunderstorm with Rain, Fog, Precipitation in the Vicinity | IWC95, IWC28, IWC16, IWC15 | |
| sáb, 18 de set | Thunderstorm, Thunderstorm with Rain, Light Intermittent Rain, Light Rain, Precipitation in the Vicinity | IWC17, IWC95, IWC60, IWC61, IWC16, IWC15 | |
| dom, 19 de set | Thunderstorm | IWC17 | |
| seg, 20 de set | Thunderstorm, Thunderstorm with Rain, Showers of Light Rain | IWC17, IWC95, IWC80 | |
| ter, 21 de set | Thunderstorm, Thunderstorm with Light Rain, Thunderstorm with Rain, Showers of Rain, Light Rain, Showers of Light Rain, Precipitation in the Vicinity | IWC17, IWC91, IWC95, IWC81, IWC61, IWC80, IWC15 | |
| qui, 23 de set | Thunderstorm, Distant Fog, Precipitation in the Vicinity | IWC17, IWC40, IWC16 | |
| sex, 24 de set | Thunderstorm, Thunderstorm with Rain, Showers of Light Rain, Distant Fog, Fog | IWC17, IWC95, IWC80, IWC40, IWC28 | |
| sáb, 25 de set | Thunderstorm with Heavy Rain, Thunderstorm with Rain, Showers of Heavy Rain, Light Rain, Showers of Light Rain, Precipitation in the Vicinity | IWC97, IWC95, IWC82, IWC61, IWC80, IWC15 | |
| dom, 26 de set | Thunderstorm with Rain, Showers of Rain, Showers of Light Rain, Precipitation in the Vicinity | IWC95, IWC81, IWC80, IWC15 | |
| seg, 27 de set | Heavy Rain, Rain, Light Intermittent Rain, Light Rain, Precipitation in the Vicinity | IWC65, IWC63, IWC60, IWC61, IWC15 | |
| ter, 28 de set | Rain, Fog, Precipitation in the Vicinity | IWC63, IWC44, IWC16, IWC15 | |
| qua, 29 de set | Thunderstorm, Thunderstorm with Light Rain, Thunderstorm with Rain, Rain, Showers of Rain | IWC17, IWC91, IWC95, IWC63, IWC81 | |
| qui, 30 de set | Thunderstorm, Showers of Rain, Showers of Light Rain, Fog, Precipitation in the Vicinity | IWC17, IWC81, IWC80, IWC28, IWC16 | |
| sex, 1 de out | Light Intermittent Drizzle, Precipitation in the Vicinity | IWC50, IWC15, IWC16 | |
| sáb, 2 de out | Thunderstorm, Precipitation in the Vicinity | IWC17, IWC16 | |
| dom, 3 de out | Thunderstorm, Light Intermittent Rain, Light Rain, Precipitation in the Vicinity | IWC17, IWC60, IWC61, IWC15, IWC16 | |
| seg, 4 de out | Thunderstorm, Thunderstorm with Rain, Showers of Light Rain, Fog, Precipitation in the Vicinity | IWC17, IWC95, IWC80, IWC28, IWC15 | |
| ter, 5 de out | Light Rain, Fog, Precipitation in the Vicinity | IWC61, IWC28, IWC15 | |
| qua, 6 de out | Thunderstorm with Rain, Showers of Rain, Precipitation in the Vicinity | IWC95, IWC81, IWC15 | |
| qui, 7 de out | Thunderstorm with Light Rain, Thunderstorm with Rain, Light Rain, Showers of Light Rain, Distant Fog, Precipitation in the Vicinity | IWC91, IWC95, IWC61, IWC80, IWC40, IWC16 | |
| sex, 8 de out | Thunderstorm, Precipitation in the Vicinity | IWC17, IWC16 | |
| sáb, 9 de out | Light Intermittent Rain, Light Rain, Precipitation in the Vicinity | IWC60, IWC61, IWC15, IWC16 | |
| dom, 10 de out | Thunderstorm, Thunderstorm with Light Rain, Thunderstorm with Rain, Light Rain, Showers of Light Rain, Precipitation in the Vicinity | IWC17, IWC91, IWC95, IWC61, IWC80, IWC16 | |
| seg, 11 de out | Thunderstorm with Rain, Showers of Rain, Precipitation in the Vicinity | IWC95, IWC25, IWC81, IWC16, IWC15 | |
| ter, 12 de out | Thunderstorm, Thunderstorm with Rain, Light Rain, Showers of Light Rain, Precipitation in the Vicinity | IWC17, IWC95, IWC61, IWC80, IWC15 | |
| qua, 13 de out | Thunderstorm, Thunderstorm with Rain, Showers of Light Rain, Light Drizzle, Light Intermittent Drizzle, Fog | IWC17, IWC95, IWC80, IWC51, IWC50, IWC44 | |
| qui, 14 de out | Distant Fog, Precipitation in the Vicinity | IWC40, IWC16, IWC15 | |
| sex, 15 de out | Thunderstorm, Light Rain, Precipitation in the Vicinity | IWC17, IWC61, IWC15, IWC16 | |
| sáb, 16 de out | Distant Fog, Precipitation in the Vicinity | IWC40, IWC16, IWC15 | |
| dom, 17 de out | Light Rain, Precipitation in the Vicinity | IWC61, IWC15, IWC16 | |
| seg, 18 de out | Thunderstorm, Thunderstorm with Rain, Showers of Rain | IWC17, IWC95, IWC92, IWC81 | |
| ter, 19 de out | Precipitation in the Vicinity | IWC15 | |
| qua, 20 de out | Thunderstorm, Showers of Rain, Light Rain, Precipitation in the Vicinity | IWC17, IWC29, IWC81, IWC61, IWC15, IWC16 | |
| qui, 21 de out | Thunderstorm, Showers of Rain, Distant Fog, Precipitation in the Vicinity | IWC17, IWC81, IWC40, IWC16 | |
| sex, 22 de out | Thunderstorm, Thunderstorm with Heavy Rain, Thunderstorm with Rain, Showers of Heavy Rain, Showers of Rain, Precipitation in the Vicinity | IWC17, IWC97, IWC95, IWC82, IWC81, IWC16 | |
| sáb, 23 de out | Thunderstorm, Precipitation in the Vicinity | IWC17, IWC16 | |
| dom, 24 de out | Thunderstorm, Thunderstorm with Light Rain, Rain, Showers of Rain, Light Rain, Distant Fog, Precipitation in the Vicinity | IWC17, IWC91, IWC21, IWC81, IWC61, IWC40, IWC15, IWC16 | |
| seg, 25 de out | Showers of Rain, Light Rain, Fog, Precipitation in the Vicinity | IWC25, IWC61, IWC28, IWC15, IWC16 | |
| ter, 26 de out | Thunderstorm, Thunderstorm with Rain, Showers of Rain, Light Rain, Precipitation in the Vicinity | IWC17, IWC95, IWC81, IWC61, IWC16 | |
| qua, 27 de out | Light Intermittent Rain, Light Rain, Distant Fog, Fog, Precipitation in the Vicinity | IWC60, IWC61, IWC40, IWC44, IWC15, IWC16 | |
| qui, 28 de out | Rain, Light Rain, Precipitation in the Vicinity | IWC63, IWC61, IWC15, IWC16 | |
| sex, 29 de out | Thunderstorm, Showers of Rain, Precipitation in the Vicinity | IWC17, IWC81, IWC15, IWC16 | |
| sáb, 30 de out | Light Drizzle, Light Intermittent Drizzle, Fog, Precipitation in the Vicinity | IWC51, IWC50, IWC44, IWC16 | |
| dom, 31 de out | Light Rain, Drizzle/Snow Grains, Light Drizzle, Light Intermittent Drizzle, Precipitation in the Vicinity | IWC61, IWC20, IWC51, IWC50, IWC15, IWC16 | |
| seg, 1 de nov | Fog, Precipitation in the Vicinity | IWC28, IWC15 | |
| ter, 2 de nov | Thunderstorm, Thunderstorm with Rain, Rain, Light Rain, Showers of Light Rain, Distant Fog | IWC17, IWC95, IWC63, IWC61, IWC80, IWC40 | |
| qua, 3 de nov | Rain, Light Rain, Precipitation in the Vicinity | IWC21, IWC61, IWC16, IWC15 | |
| qui, 4 de nov | Showers of Light Rain, Distant Fog, Fog | IWC80, IWC40, IWC28 | |
| sex, 5 de nov | Precipitation in the Vicinity | IWC15 | |
| sáb, 6 de nov | Rain, Light Rain, Precipitation in the Vicinity | IWC63, IWC61, IWC15 | |
| dom, 7 de nov | Thunderstorm, Thunderstorm with Rain, Light Rain, Showers of Light Rain, Precipitation in the Vicinity | IWC17, IWC95, IWC61, IWC80, IWC15 | |
| seg, 8 de nov | Drizzle, Precipitation in the Vicinity | IWC53, IWC15, IWC16 | |
| ter, 9 de nov | Light Drizzle and Rain, Light Rain, Light Drizzle, Distant Fog, Precipitation in the Vicinity | IWC58, IWC61, IWC51, IWC40, IWC16 | |
| qua, 10 de nov | Drizzle and Rain, Light Drizzle and Rain, Light Rain, Light Drizzle, Light Intermittent Drizzle, Precipitation in the Vicinity | IWC59, IWC58, IWC61, IWC51, IWC50, IWC15, IWC16 | |
| qui, 11 de nov | Light Rain, Precipitation in the Vicinity | IWC61, IWC15, IWC16 | |
| sex, 12 de nov | Light Intermittent Rain, Light Rain, Light Drizzle, Light Intermittent Drizzle, Precipitation in the Vicinity | IWC60, IWC61, IWC51, IWC50, IWC16, IWC15 | |
| sáb, 13 de nov | Light Rain, Light Drizzle, Precipitation in the Vicinity | IWC61, IWC51, IWC15 | |
| dom, 14 de nov | Thunderstorm, Light Intermittent Rain, Light Rain, Drizzle, Drizzle/Snow Grains, Precipitation in the Vicinity | IWC17, IWC60, IWC61, IWC53, IWC20, IWC15 | |
| seg, 15 de nov | Thunderstorm, Distant Fog, Precipitation in the Vicinity | IWC17, IWC40, IWC16 | |
| ter, 16 de nov | Thunderstorm | IWC17 | |
| qua, 17 de nov | Thunderstorm, Thunderstorm with Rain, Showers of Rain, Light Intermittent Drizzle, Distant Fog, Precipitation in the Vicinity | IWC29, IWC95, IWC81, IWC50, IWC40, IWC15 | |
| qui, 18 de nov | Distant Fog | IWC40 | |
| sex, 19 de nov | Rain, Light Intermittent Rain, Light Rain, Distant Fog, Precipitation in the Vicinity | IWC63, IWC21, IWC60, IWC61, IWC40, IWC16 | |
| sáb, 20 de nov | Precipitation in the Vicinity | IWC15, IWC16 | |
| dom, 21 de nov | Light Rain, Precipitation in the Vicinity | IWC61, IWC16, IWC15 | |
| seg, 22 de nov | Drizzle and Rain, Rain, Light Rain, Drizzle, Light Drizzle, Distant Fog, Precipitation in the Vicinity | IWC59, IWC63, IWC21, IWC61, IWC53, IWC51, IWC40, IWC16, IWC15 | |
| ter, 23 de nov | Distant Fog | IWC40 | |
| qua, 24 de nov | Precipitation in the Vicinity | IWC15 | |
| qui, 25 de nov | Light Intermittent Rain, Light Rain, Precipitation in the Vicinity | IWC60, IWC61, IWC16, IWC15 | |
| sex, 26 de nov | Precipitation in the Vicinity | IWC15 | |
| seg, 29 de nov | Increasing Fog | IWC46 |
Este relatório ilustra graficamente os relatórios históricos das condições meteorológicas registradas na estação meteorológica de David Airport no outono de 1999.
Estações meteorológicas em aeroportos de todo o mundo emitem relatórios meteorológicos METAR regularmente. Esses relatórios são utilizados por pilotos, controladores de tráfego aéreo, meteorologistas, climatologistas e outros pesquisadores. Eles são publicados por transmissão de rádio e pela internet. Desde 2011, passamos a coletar e arquivar os relatórios METAR publicados e conseguimos fontes terceirizadas para os relatórios arquivados nos anos anteriores.
O Integrated Surface Database (ISD), mantido e publicado pelo Centro Nacional de Informações Ambientais da NOAA, é composto por relatórios meteorológicos horários e sinópticos de muitas fontes. Usamos os dados do ISD para complementar e completar nosso arquivo METAR.
As fontes para as médias mostradas no gráfico de temperaturas diárias são discutidas mais a fundo no Relatórios de médias desta estação.
Todos os dados relativos à posição do sol (p. ex., nascente e poente) são calculados usando fórmulas astronômicas publicadas no livro Astronomical Algorithms, 2ª edição , de Jean Meeus.
O nome, a localização e o fuso horário das localidades e de alguns aeroportos são provenientes do banco de dados geográfico Geonames.
Os fusos horários para aeroportos e estações meteorológicas são fornecidos por AskGeo.com .
Os mapas são © dos contribuidores de OpenStreetMap.
As informações neste site são fornecidas como estão, sem garantias de correção ou adequação a qualquer fim. Dados meteorológicos são sujeitos a erros, panes e outros problemas. Não somos responsáveis por decisões tomadas com base no conteúdo apresentado neste site.
Chamamos atenção em particular na cautela relativa à nossa dependência nas reconstruções baseadas no modelo MERRA-2 para várias séries de dados importantes. Embora tenham vantagens extraordinárias quando à sua abrangência temporal e espacial, essas reconstruções: (1) são baseadas em modelos computacionais que podem conter erros baseados nos modelos; (2) contam com amostra grosseira em uma grade de 50 km e, portanto, não são capazes de reconstruir variações locais de muitos microclimas; e (3) têm dificuldade particular com a meteorologia de algumas áreas costeiras, principalmente em pequenas ilhas.
Alertamos também que a qualidade dos nossos índices de viagem dependem da qualidade dos dados nos quais se baseiam. Além disso, as condições meteorológicas de um determinado local num dado momento são imprevisíveis e variáveis e a definição dos índices reflete um conjunto de preferências que pode não ser compartilhado por um leitor específico.
Consulte todos os nossos termos na página Termos de serviço.