Carregando...
Este relatório mostra as condições meteorológicas passadas de Lusaka International Airport, proporcionando uma histórico meteorológico do verão de 2020. Ele inclui todos os dados meteorológicos históricos que temos disponíveis, inclusive o histórico de temperatura de Lusaka International Airport no verão de 2020. Para entrar em detalhes do ano para relatórios por mês e até por dia, clique nos gráficos ou use o painel de navegação.
| Dia | Observações | Precipitação | Códigos |
|---|---|---|---|
| ter, 1 de dez | Thunderstorm, Thunderstorm with Light Rain, Thunderstorm with Rain, Rain, Recent Rain, Light Rain | IWC17, TS, -TSRA, IWC95, IWC63, RA, IWC21, RERA, -RA, IWC61 | |
| qua, 2 de dez | Rain, Showers of Rain | RA, IWC63, SHRA, IWC81 | |
| qui, 3 de dez | Thunderstorm with Rain, Rain, Light Rain | IWC95, IWC63, IWC61 | |
| sex, 4 de dez | Mild Thunderstorm, Thunderstorm, Thunderstorm with Light Rain, Thunderstorm with Rain, Light Rain | -TS, IWC17, -TSRA, IWC95, -RA, IWC61 | |
| sáb, 5 de dez | Thunderstorm with Rain, Rain, Light Rain | TSRA, IWC95, RA, IWC63, IWC61 | |
| dom, 6 de dez | Mild Thunderstorm, Thunderstorm, Thunderstorm in the Vicinity, Light Rain | -TS, IWC17, IWC13, IWC61 | |
| ter, 8 de dez | Thunderstorm, Thunderstorm in the Vicinity, Thunderstorm with Rain, Showers of Rain, Light Rain, Precipitation in the Vicinity | TS, IWC17, IWC13, TSRA, IWC95, SHRA, IWC81, IWC61, IWC15 | |
| qua, 9 de dez | Thunderstorm | TS, IWC17 | |
| qui, 10 de dez | Thunderstorm in the Vicinity, Light Drizzle and Rain, Light Rain and Drizzle | IWC13, IWC58, -RADZ | |
| sex, 11 de dez | Thunderstorm in the Vicinity | IWC13 | |
| sáb, 12 de dez | Precipitation in the Vicinity | IWC15 | |
| dom, 13 de dez | Thunderstorm with Rain, Rain, Light Rain, Drizzle | IWC95, IWC63, IWC61, DZ, IWC53 | |
| seg, 14 de dez | Rain, Recent Rain, Light Intermittent Rain, Light Rain | IWC21, RERA, IWC60, IWC61, -RA | |
| ter, 15 de dez | Thunderstorm with Light Rain, Thunderstorm with Rain, Light Rain | -TSRA, IWC95, IWC61 | |
| qua, 16 de dez | Thunderstorm in the Vicinity, Thunderstorm with Rain, Rain, Showers of Rain, Drizzle, Drizzle/Snow Grains | IWC13, IWC95, IWC63, RASH, IWC81, SHRA, DZ, IWC53, IWC20 | |
| qui, 17 de dez | Thunderstorm with Light Rain, Thunderstorm with Rain, Drizzle and Rain, Rain and Drizzle, Light Rain | -TSRA, TSRA, IWC95, IWC59, RADZ, -RA, IWC61 | |
| sex, 18 de dez | Thunderstorm with Rain, Light Drizzle and Rain, Showers of Light Rain | TSRA, IWC95, IWC58, -SHRA, IWC80 | |
| sáb, 19 de dez | Mild Thunderstorm, Thunderstorm, Thunderstorm in the Vicinity | -TS, IWC17, IWC13 | |
| dom, 20 de dez | Recent Thunderstorm with Rain, Thunderstorm, Thunderstorm in the Vicinity, Thunderstorm with Light Rain, Thunderstorm with Rain | RETSRA, TS, IWC17, IWC13, -TSRA, IWC95 | |
| seg, 21 de dez | Recent Thunderstorm, Thunderstorm, Thunderstorm with Light Rain, Thunderstorm with Rain, Rain, Precipitation in the Vicinity, Showers in the Vicinity | RETS, TS, IWC17, IWC29, -TSRA, TSRA, IWC95, IWC63, IWC16, VCSH | |
| ter, 22 de dez | Mild Thunderstorm | -TS | |
| qui, 24 de dez | Mild Thunderstorm, Thunderstorm, Haze | -TS, IWC17, TS, IWC29, IWC05 | |
| sex, 25 de dez | Thunderstorm, Thunderstorm in the Vicinity, Thunderstorm with Light Rain, Light Rain | TS, IWC17, IWC13, -TSRA, -RA, IWC61 | |
| sáb, 26 de dez | Mild Thunderstorm, Thunderstorm, Rain, Recent Rain, Light Rain | -TS, TS, IWC17, IWC21, RERA, -RA | |
| dom, 27 de dez | Thunderstorm in the Vicinity | IWC13 | |
| seg, 28 de dez | Thunderstorm in the Vicinity, Light Drizzle | IWC13, -DZ, IWC51 | |
| ter, 29 de dez | Mild Thunderstorm, Thunderstorm, Thunderstorm in the Vicinity, Light Rain | -TS, TS, IWC17, IWC13, -RA, IWC61 | |
| qua, 30 de dez | Mild Thunderstorm, Thunderstorm, Thunderstorm with Heavy Rain, Thunderstorm with Light Rain, Thunderstorm with Rain, Haze | -TS, IWC17, +TSRA, IWC97, -TSRA, TSRA, IWC95, IWC05 | |
| qui, 31 de dez | Thunderstorm with Light Rain, Thunderstorm with Rain, Rain, Light Rain | -TSRA, IWC95, IWC63, RA, -RA, IWC61 | |
| sex, 1 de jan | Rain, Light Rain | RA, IWC63, -RA, IWC61 | |
| sáb, 2 de jan | Rain, Recent Rain, Light Drizzle and Rain, Light Rain, Light Rain and Drizzle, Showers of Light Rain | RA, IWC63, RERA, IWC58, -RA, IWC61, -RADZ, IWC80 | |
| ter, 5 de jan | Mild Thunderstorm, Thunderstorm, Showers of Light Rain | -TS, IWC17, TS, -SHRA | |
| qua, 6 de jan | Thunderstorm, Showers of Rain | TS, IWC17, SHRA, IWC81 | |
| qui, 7 de jan | Thunderstorm, Thunderstorm in the Vicinity | TS, IWC17, IWC13 | |
| sex, 8 de jan | Thunderstorm, Thunderstorm in the Vicinity, Rain | TS, IWC17, IWC13, IWC63 | |
| sáb, 9 de jan | Thunderstorm with Light Rain, Thunderstorm with Rain, Fog | -TSRA, IWC95, FG, IWC44, IWC28 | |
| dom, 10 de jan | Thunderstorm in the Vicinity, Light Rain and Drizzle | IWC13, -RADZ | |
| seg, 11 de jan | Mild Thunderstorm, Thunderstorm with Light Rain, Thunderstorm with Rain, Thunderstorm with Rain in the Vicinity, Haze, Precipitation in the Vicinity | -TS, -TSRA, IWC95, VCTSRA, IWC05, IWC15, IWC16 | |
| ter, 12 de jan | Thunderstorm | TS, IWC17 | |
| qua, 13 de jan | Thunderstorm, Thunderstorm with Light Rain, Thunderstorm with Rain, Drizzle and Rain, Rain and Drizzle, Recent Rain, Showers of Rain, Light Rain, Light Rain and Drizzle, Drizzle, Showers | IWC17, -TSRA, IWC95, IWC59, RADZ, RERA, IWC25, IWC61, -RA, -RADZ, DZ, IWC53, SH | |
| qui, 14 de jan | Thunderstorm, Thunderstorm with Light Rain, Thunderstorm with Rain, Drizzle and Rain, Rain and Drizzle, Showers of Rain, Showers of Light Rain, Precipitation in the Vicinity | TS, IWC17, -TSRA, IWC95, IWC59, RADZ, IWC25, -SHRA, IWC80, IWC15, IWC16 | |
| sex, 15 de jan | Thunderstorm in the Vicinity | IWC13 | |
| dom, 17 de jan | Thunderstorm, Thunderstorm in the Vicinity, Rain, Recent Rain | IWC17, VCTS, IWC13, RA, IWC63, IWC21, RERA | |
| seg, 18 de jan | Intermittent Rain, Rain, Recent Rain, Light Rain, Light Drizzle | IWC62, RA, IWC63, RERA, -RA, IWC61, -DZ, IWC51 | |
| ter, 19 de jan | Mild Thunderstorm, Thunderstorm, Rain, Light Rain | -TS, IWC17, TS, IWC21, -RA, IWC61 | |
| qua, 20 de jan | Thunderstorm, Rain, Light Rain, Drizzle, Light Intermittent Drizzle, Recent Drizzle, Haze | TS, IWC17, RA, IWC63, -RA, IWC61, DZ, IWC53, IWC50, REDZ, IWC05 | |
| qui, 21 de jan | Thunderstorm in the Vicinity, Showers of Rain | IWC13, SHRA, IWC81 | |
| sex, 22 de jan | Rain, Recent Showers of Rain, Showers of Light Rain, Duststorm, Duststorm/Sandstorm, Precipitation in the Vicinity | RA, IWC63, RESHRA, -SHRA, IWC80, DS, IWC31, IWC16 | |
| sáb, 23 de jan | Mild Thunderstorm, Thunderstorm, Thunderstorm in the Vicinity, Haze, Patches of Fog | -TS, IWC17, IWC13, IWC05, BCFG, IWC11 | |
| dom, 24 de jan | Thunderstorm, Showers of Rain, Recent Showers | IWC17, SHRA, IWC81, RESH | |
| seg, 25 de jan | Rain, Recent Rain, Light Drizzle and Rain, Light Rain, Light Rain and Drizzle, Light Drizzle | RA, IWC63, RERA, IWC58, -RA, IWC61, -RADZ, -DZ, IWC51 | |
| ter, 26 de jan | Drizzle and Rain, Intermittent Rain, Rain, Rain and Drizzle, Showers of Rain, Light Drizzle and Rain, Light Rain, Light Rain and Drizzle, Light Drizzle | IWC59, IWC62, RA, IWC63, RADZ, SHRA, IWC81, IWC58, -RA, IWC61, -RADZ, -DZ, IWC51 | |
| qua, 27 de jan | Showers of Rain, Light Rain, Drizzle, Light Drizzle | SHRA, IWC81, -RA, IWC61, DZ, IWC53, -DZ, IWC51 | |
| qui, 28 de jan | Thunderstorm with Light Rain, Thunderstorm with Rain, Light Rain | -TSRA, IWC95, -RA, IWC61 | |
| sex, 29 de jan | Mild Thunderstorm, Thunderstorm, Thunderstorm with Heavy Rain, Thunderstorm with Light Rain, Thunderstorm with Rain, Rain, Light Rain | -TS, IWC17, +TSRA, IWC97, -TSRA, IWC95, IWC21, -RA, IWC61 | |
| sáb, 30 de jan | Mild Thunderstorm, Thunderstorm, Thunderstorm in the Vicinity | -TS, TS, IWC17, IWC29, IWC13 | |
| dom, 31 de jan | Mild Thunderstorm, Recent Thunderstorm, Thunderstorm, Thunderstorm in the Vicinity, Thunderstorm with Rain, Mist | -TS, RETS, IWC17, IWC13, IWC95, IWC10 | |
| seg, 1 de fev | Thunderstorm | TS, IWC17 | |
| ter, 2 de fev | Thunderstorm in the Vicinity, Light Rain | IWC13, -RA, IWC61 | |
| qua, 3 de fev | Thunderstorm with Light Rain, Thunderstorm with Rain | -TSRA, IWC95 | |
| qui, 4 de fev | Recent Thunderstorm, Thunderstorm, Thunderstorm in the Vicinity, Distant Fog, Fog | RETS, TS, IWC17, IWC13, IWC40, FG, IWC44 | |
| sex, 5 de fev | Mild Thunderstorm, Thunderstorm, Thunderstorm in the Vicinity, Light Rain, Fog | -TS, IWC17, IWC13, -RA, IWC61, FG, IWC44 | |
| sáb, 6 de fev | Thunderstorm with Rain | IWC95 | |
| dom, 7 de fev | Thunderstorm, Thunderstorm with Rain | TS, IWC17, IWC95, TSRA | |
| seg, 8 de fev | Mild Thunderstorm, Thunderstorm, Thunderstorm with Light Rain, Thunderstorm with Rain | -TS, IWC17, -TSRA, IWC95 | |
| ter, 9 de fev | Mild Thunderstorm, Thunderstorm, Thunderstorm with Light Rain, Light Rain, Mist | -TS, IWC17, -TSRA, -RA, IWC61, BR, IWC10 | |
| qua, 10 de fev | Mild Thunderstorm | -TS | |
| qui, 11 de fev | Mild Thunderstorm, Recent Thunderstorm with Rain, Thunderstorm, Thunderstorm with Light Drizzle, Drizzle | -TS, RETSRA, TS, -TSDZ, DZ | |
| sex, 12 de fev | Thunderstorm, Light Rain | TS, -RA | |
| sáb, 13 de fev | Thunderstorm with Rain, Thunderstorm with Showers of Rain | TSRA, TSSHRA | |
| dom, 14 de fev | Thunderstorm with Rain, Rain, Light Rain, Mist | IWC95, IWC21, -RA, IWC61, IWC10 | |
| ter, 16 de fev | Mild Thunderstorm, Thunderstorm, Rain | -TS, IWC29, IWC17, IWC21 | |
| qua, 17 de fev | Thunderstorm in the Vicinity, Light Rain, Mist | IWC13, -RA, IWC61, BR, IWC10 | |
| qui, 18 de fev | Mild Thunderstorm, Thunderstorm, Fog | -TS, IWC17, TS, IWC29, IWC28 | |
| sex, 19 de fev | Mild Thunderstorm, Thunderstorm, Showers of Rain | -TS, TS, SHRA | |
| sáb, 20 de fev | Showers of Rain | SHRA | |
| dom, 21 de fev | Light Rain, Drizzle | -RA, DZ | |
| ter, 23 de fev | Mild Thunderstorm, Thunderstorm, Thunderstorm with Light Rain, Thunderstorm with Rain | -TS, IWC17, IWC29, -TSRA, IWC95 | |
| qua, 24 de fev | Thunderstorm, Shallow Fog | TS, IWC17, IWC12 | |
| qui, 25 de fev | Mild Thunderstorm, Thunderstorm, Thunderstorm with Light Rain, Thunderstorm with Rain | -TS, IWC17, -TSRA, IWC95 | |
| sex, 26 de fev | Thunderstorm with Light Rain, Thunderstorm with Rain, Rain, Showers of Rain, Showers of Rain in the Vicinity, Light Rain, Showers of Light Rain | -TSRA, TSRA, IWC95, IWC63, IWC81, VCSHRA, -RA, IWC61, -SHRA, IWC80 | |
| sáb, 27 de fev | Mild Thunderstorm, Thunderstorm, Rain, Recent Rain, Showers of Rain, Light Rain | -TS, TS, IWC17, IWC21, RERA, SHRA, IWC81, IWC61 | |
| dom, 28 de fev | Thunderstorm with Light Rain, Thunderstorm with Rain, Light Rain, Drizzle, Drizzle/Snow Grains | -TSRA, IWC95, -RA, IWC61, IWC53, IWC20 |
Este relatório ilustra graficamente os relatórios históricos das condições meteorológicas registradas na estação meteorológica de Lusaka International Airport no verão de 2020.
Estações meteorológicas em aeroportos de todo o mundo emitem relatórios meteorológicos METAR regularmente. Esses relatórios são utilizados por pilotos, controladores de tráfego aéreo, meteorologistas, climatologistas e outros pesquisadores. Eles são publicados por transmissão de rádio e pela internet. Desde 2011, passamos a coletar e arquivar os relatórios METAR publicados e conseguimos fontes terceirizadas para os relatórios arquivados nos anos anteriores.
O Integrated Surface Database (ISD), mantido e publicado pelo Centro Nacional de Informações Ambientais da NOAA, é composto por relatórios meteorológicos horários e sinópticos de muitas fontes. Usamos os dados do ISD para complementar e completar nosso arquivo METAR.
As fontes para as médias mostradas no gráfico de temperaturas diárias são discutidas mais a fundo no Relatórios de médias desta estação.
Todos os dados relativos à posição do sol (p. ex., nascente e poente) são calculados usando fórmulas astronômicas publicadas no livro Astronomical Algorithms, 2ª edição , de Jean Meeus.
O nome, a localização e o fuso horário das localidades e de alguns aeroportos são provenientes do banco de dados geográfico Geonames.
Os fusos horários para aeroportos e estações meteorológicas são fornecidos por AskGeo.com .
Os mapas são © dos contribuidores de OpenStreetMap.
As informações neste site são fornecidas como estão, sem garantias de correção ou adequação a qualquer fim. Dados meteorológicos são sujeitos a erros, panes e outros problemas. Não somos responsáveis por decisões tomadas com base no conteúdo apresentado neste site.
Chamamos atenção em particular na cautela relativa à nossa dependência nas reconstruções baseadas no modelo MERRA-2 para várias séries de dados importantes. Embora tenham vantagens extraordinárias quando à sua abrangência temporal e espacial, essas reconstruções: (1) são baseadas em modelos computacionais que podem conter erros baseados nos modelos; (2) contam com amostra grosseira em uma grade de 50 km e, portanto, não são capazes de reconstruir variações locais de muitos microclimas; e (3) têm dificuldade particular com a meteorologia de algumas áreas costeiras, principalmente em pequenas ilhas.
Alertamos também que a qualidade dos nossos índices de viagem dependem da qualidade dos dados nos quais se baseiam. Além disso, as condições meteorológicas de um determinado local num dado momento são imprevisíveis e variáveis e a definição dos índices reflete um conjunto de preferências que pode não ser compartilhado por um leitor específico.
Consulte todos os nossos termos na página Termos de serviço.