Carregando...
Este relatório mostra as condições meteorológicas passadas de Wrocław–Copernicus Airport, proporcionando uma histórico meteorológico do inverno de 2023. Ele inclui todos os dados meteorológicos históricos que temos disponíveis, inclusive o histórico de temperatura de Wrocław–Copernicus Airport no inverno de 2023. Para entrar em detalhes do ano para relatórios por mês e até por dia, clique nos gráficos ou use o painel de navegação.
| Dia | Observações | Precipitação | Códigos |
|---|---|---|---|
| sex, 1 de dez | Light Snow, Freezing Fog, Mist, Patches of Fog, Shallow Fog | -SN, FZFG, BR, BCFG, MIFG | |
| sáb, 2 de dez | Recent Snow, Snow, Light Snow, Mist, Drifting Snow | RESN, SN, -SN, BR, DRSN | |
| dom, 3 de dez | Recent Snow, Snow, Light Snow, Mist, Shallow Fog, Drifting Snow | RESN, SN, -SN, BR, MIFG, DRSN | |
| seg, 4 de dez | Freezing Fog, Mist, Patches of Fog, Shallow Fog | FZFG, BR, BCFG, MIFG | |
| ter, 5 de dez | Mist, Shallow Fog | BR, MIFG | |
| qua, 6 de dez | Light Snow, Light Rain and Snow, Light Rain, Freezing Fog, Mist, Shallow Fog | -SN, -RASN, -RA, FZFG, BR, MIFG | |
| qui, 7 de dez | Light Snow, Light Snow Grains, Fog, Freezing Fog, Mist | -SN, -SG, FG, FZFG, BR | |
| sex, 8 de dez | Freezing Fog, Mist, Patches of Fog | FZFG, BR, BCFG | |
| sáb, 9 de dez | Recent Snow, Snow, Light Snow, Light Rain and Snow, Light Snow and Rain, Mist | RESN, SN, -SN, -RASN, -SNRA, BR | |
| dom, 10 de dez | Light Snow, Light Rain and Snow, Light Freezing Rain, Recent Freezing Rain, Light Rain, Light Drizzle, Recent Drizzle | -SN, -RASN, -FZRA, REFZRA, -RA, -DZ, REDZ | |
| seg, 11 de dez | Rain, Recent Rain, Light Rain, Showers of Light Rain | RA, RERA, -RA, -SHRA | |
| ter, 12 de dez | Light Rain, Showers of Light Rain | -RA, -SHRA | |
| qua, 13 de dez | Light Rain, Fog, Mist | -RA, FG, BR | |
| qui, 14 de dez | Light Snow, Light Rain and Snow, Light Rain, Light Drizzle, Fog, Mist | -SN, -RASN, -RA, -DZ, FG, BR | |
| sáb, 16 de dez | Light Rain | -RA | |
| ter, 19 de dez | Light Rain | -RA | |
| qua, 20 de dez | Light Rain | -RA | |
| qui, 21 de dez | Recent Showers of Rain, Showers of Rain, Light Rain, Showers of Light Rain | RESHRA, SHRA, -RA, -SHRA | |
| sex, 22 de dez | Showers of Light Snow, Showers of Light Rain, Squall | -SHSN, -SHRA, SQ | |
| sáb, 23 de dez | Recent Snow, Snow, Light Snow, Light Rain and Snow, Light Snow and Rain, Recent Snow and Rain, Showers of Light Rain and Snow, Mist | RESN, SN, -SN, -RASN, -SNRA, RESNRA, -SHRASN, BR | |
| dom, 24 de dez | Recent Snow, Snow, Light Snow, Light Rain and Snow, Light Snow and Rain, Rain, Recent Rain, Light Rain, Mist | RESN, SN, -SN, -RASN, -SNRA, RA, RERA, -RA, BR | |
| seg, 25 de dez | Light Rain, Showers of Light Rain | -RA, -SHRA | |
| ter, 26 de dez | Light Rain, Showers of Light Rain | -RA, -SHRA | |
| sáb, 30 de dez | Recent Showers of Rain, Showers of Rain, Showers of Light Rain | RESHRA, SHRA, -SHRA | |
| dom, 31 de dez | Light Rain, Freezing Fog, Mist, Patches of Fog, Shallow Fog | -RA, FZFG, BR, BCFG, MIFG | |
| seg, 1 de jan | Light Rain, Showers of Light Rain, Mist | -RA, -SHRA, BR | |
| ter, 2 de jan | Light Rain, Showers of Light Rain | -RA, -SHRA | |
| qua, 3 de jan | Light Rain, Showers of Light Rain | -RA, -SHRA | |
| qui, 4 de jan | Recent Showers of Rain, Showers of Rain, Showers of Light Rain | RESHRA, SHRA, -SHRA | |
| sáb, 6 de jan | Light Rain, Light Drizzle, Mist | -RA, -DZ, BR | |
| dom, 7 de jan | Light Snow, Light Snow Grains, Mist | -SN, -SG, BR | |
| seg, 8 de jan | Light Snow | -SN | |
| qua, 10 de jan | Haze, Mist | HZ, BR | |
| qui, 11 de jan | Recent Snow, Light Snow, Light Snow Grains, Light Freezing Drizzle, Recent Freezing Drizzle, Mist | RESN, -SN, -SG, -FZDZ, REFZDZ, BR | |
| sex, 12 de jan | Light Snow, Light Snow Grains, Mist | -SN, -SG, BR | |
| sáb, 13 de jan | Light Snow, Light Rain and Snow | -SN, -RASN | |
| dom, 14 de jan | Showers of Light Snow, Light Rain and Snow, Light Snow and Rain, Showers of Light Rain and Snow, Light Rain, Showers of Light Rain | -SHSN, -RASN, -SNRA, -SHRASN, -RA, -SHRA | |
| seg, 15 de jan | Recent Showers of Snow, Showers of Snow, Showers of Light Snow, Showers of Light Rain and Snow | RESHSN, SHSN, -SHSN, -SHRASN | |
| ter, 16 de jan | Showers of Heavy Snow, Recent Showers of Snow, Showers of Snow, Showers of Light Snow, Shallow Fog | +SHSN, RESHSN, SHSN, -SHSN, MIFG | |
| qua, 17 de jan | Light Snow, Light Rain and Snow, Light Freezing Rain, Recent Freezing Rain, Light Rain, Shallow Fog | -SN, -RASN, -FZRA, REFZRA, -RA, MIFG | |
| qui, 18 de jan | Recent Snow, Snow, Light Snow, Light Freezing Drizzle, Recent Freezing Drizzle, Light Rain, Light Drizzle, Mist | RESN, SN, -SN, -FZDZ, REFZDZ, -RA, -DZ, BR | |
| sex, 19 de jan | Shallow Fog | MIFG | |
| sáb, 20 de jan | Drifting Snow | DRSN | |
| dom, 21 de jan | Shallow Fog | MIFG | |
| seg, 22 de jan | Showers of Light Rain | -SHRA | |
| ter, 23 de jan | Showers of Light Rain | -SHRA | |
| qua, 24 de jan | Recent Rain, Light Rain, Showers of Light Rain, Squall | RERA, -RA, -SHRA, SQ | |
| sex, 26 de jan | Light Rain, Showers of Light Rain, Shallow Fog | -RA, -SHRA, MIFG | |
| qua, 31 de jan | Light Rain | -RA | |
| qui, 1 de fev | Light Rain, Shallow Fog | -RA, MIFG | |
| sex, 2 de fev | Light Rain | -RA | |
| sáb, 3 de fev | Showers of Rain, Light Rain, Showers of Light Rain | SHRA, -RA, -SHRA | |
| dom, 4 de fev | Recent Showers of Rain, Showers of Rain, Light Rain, Showers of Light Rain | RESHRA, SHRA, -RA, -SHRA | |
| seg, 5 de fev | Rain, Recent Rain, Light Rain | RA, RERA, -RA | |
| qua, 7 de fev | Recent Rain, Light Rain | RERA, -RA | |
| qui, 8 de fev | Light Rain, Mist | -RA, BR | |
| sex, 9 de fev | Light Rain, Light Drizzle, Mist | -RA, -DZ, BR | |
| sáb, 10 de fev | Light Rain, Fog, Mist, Patches of Fog, Shallow Fog | -RA, FG, BR, BCFG, MIFG | |
| dom, 11 de fev | Light Rain | -RA | |
| seg, 12 de fev | Light Rain | -RA | |
| ter, 13 de fev | Shallow Fog | MIFG | |
| qua, 14 de fev | Light Rain, Freezing Fog, Partial Fog, Patches of Fog, Shallow Fog | -RA, FZFG, PRFG, BCFG, MIFG | |
| qui, 15 de fev | Light Rain, Light Drizzle | -RA, -DZ | |
| sáb, 17 de fev | Recent Rain, Recent Showers of Rain, Showers of Rain, Light Rain, Showers of Light Rain, Mist | RERA, RESHRA, SHRA, -RA, -SHRA, BR | |
| seg, 19 de fev | Light Rain, Showers of Light Rain | -RA, -SHRA | |
| ter, 20 de fev | Recent Showers of Rain, Showers of Rain, Light Rain, Showers of Light Rain | RESHRA, SHRA, -RA, -SHRA | |
| qua, 21 de fev | Light Rain, Showers of Light Rain | -RA, -SHRA | |
| qui, 22 de fev | Light Rain | -RA | |
| sex, 23 de fev | Rain, Light Rain | RA, -RA | |
| sáb, 24 de fev | Rain, Recent Rain, Light Rain, Light Drizzle | RA, RERA, -RA, -DZ | |
| dom, 25 de fev | Mist, Shallow Fog | BR, MIFG | |
| seg, 26 de fev | Freezing Fog, Mist, Patches of Fog, Shallow Fog | FZFG, BR, BCFG, MIFG | |
| ter, 27 de fev | Light Drizzle, Fog, Freezing Fog, Mist, Patches of Fog, Shallow Fog | -DZ, FG, FZFG, BR, BCFG, MIFG | |
| qua, 28 de fev | Light Rain, Light Rain and Drizzle, Light Drizzle, Fog, Mist | -RA, -RADZ, -DZ, FG, BR | |
| qui, 29 de fev | Light Drizzle, Fog, Mist, Partial Fog, Shallow Fog | -DZ, FG, BR, PRFG, MIFG |
Este relatório ilustra graficamente os relatórios históricos das condições meteorológicas registradas na estação meteorológica de Wrocław–Copernicus Airport no inverno de 2023.
Estações meteorológicas em aeroportos de todo o mundo emitem relatórios meteorológicos METAR regularmente. Esses relatórios são utilizados por pilotos, controladores de tráfego aéreo, meteorologistas, climatologistas e outros pesquisadores. Eles são publicados por transmissão de rádio e pela internet. Desde 2011, passamos a coletar e arquivar os relatórios METAR publicados e conseguimos fontes terceirizadas para os relatórios arquivados nos anos anteriores.
O Integrated Surface Database (ISD), mantido e publicado pelo Centro Nacional de Informações Ambientais da NOAA, é composto por relatórios meteorológicos horários e sinópticos de muitas fontes. Usamos os dados do ISD para complementar e completar nosso arquivo METAR.
As fontes para as médias mostradas no gráfico de temperaturas diárias são discutidas mais a fundo no Relatórios de médias desta estação.
Todos os dados relativos à posição do sol (p. ex., nascente e poente) são calculados usando fórmulas astronômicas publicadas no livro Astronomical Algorithms, 2ª edição , de Jean Meeus.
O nome, a localização e o fuso horário das localidades e de alguns aeroportos são provenientes do banco de dados geográfico Geonames.
Os fusos horários para aeroportos e estações meteorológicas são fornecidos por AskGeo.com .
Os mapas são © dos contribuidores de OpenStreetMap.
As informações neste site são fornecidas como estão, sem garantias de correção ou adequação a qualquer fim. Dados meteorológicos são sujeitos a erros, panes e outros problemas. Não somos responsáveis por decisões tomadas com base no conteúdo apresentado neste site.
Chamamos atenção em particular na cautela relativa à nossa dependência nas reconstruções baseadas no modelo MERRA-2 para várias séries de dados importantes. Embora tenham vantagens extraordinárias quando à sua abrangência temporal e espacial, essas reconstruções: (1) são baseadas em modelos computacionais que podem conter erros baseados nos modelos; (2) contam com amostra grosseira em uma grade de 50 km e, portanto, não são capazes de reconstruir variações locais de muitos microclimas; e (3) têm dificuldade particular com a meteorologia de algumas áreas costeiras, principalmente em pequenas ilhas.
Alertamos também que a qualidade dos nossos índices de viagem dependem da qualidade dos dados nos quais se baseiam. Além disso, as condições meteorológicas de um determinado local num dado momento são imprevisíveis e variáveis e a definição dos índices reflete um conjunto de preferências que pode não ser compartilhado por um leitor específico.
Consulte todos os nossos termos na página Termos de serviço.